TiN's
Isotopes
| Isotope | Half Life |
| Sn-112 | Stable |
| Sn- 113 | 115.1 days |
| Sn-114 | Stable |
| Sn- 115 | Stable |
| Sn- 116 | Stable |
| Sn-117 | Stable |
| Sn-117 m | 13.6 days |
| Sn-118 | Stable |
| Sn- 119 | Stable |
| Sn-119 m | 293.0 days |
| Sn- 120 | Stable |
| Sn 121 | 1.12 days |
| Sn- 121 m | 55.0 years |
| Sn- 122 | Stable |
| Sn- 123 | 129.2 days |
| Sn- 123 m | 40.1 minutes |
| Sn- 124 | Stable |
| Sn- 125 | 9.63 days |
| Sn- 125 m | 9.5 minutes |
| Sn- 126 | 100000 years |
(HOME)