| atomic mass | 79.904 |
| atomic number | 35 |
| melting point | -7.2ºC |
| Boiling point | 58.78°C |
| density | 7.59 g/l(gas, 1 atm) 3.12 g/l(liquid, 20°C) |
| Oxidation States | +1, -1,+5 |
| Electron Configuration | (Ar)3d104s2 4p 5 |
list of isotopes
All naturally occuring bromine is a mixture of bromine-79 and bromine-81. The rest of the isotopes are both man-made and radioactive.
| Isotope | Natural abondance | Half-life | Decay Mode |
| 72 Br | 1.31 min | ß+ | |
| 73Br | 3.4 min | ß+ | |
| 74Br | 41.5 min | ß+ | |
| 74Br | 25.3 min | ß+ | |
| 75Br | 98 min | ß+, ec | |
| 76mBr | 1.49 sec | i.t. | |
| 76Br | 16.1 hr | ß+, ec | |
| 77mBr | 4.3 min | ||
| 77Br | 57.0 hr | ß+, ec | |
| 78Br | 6.46 min | ß+, ec | |
| 79mBr | 4.86 sec | i.t. | |
| 79Br | 50.69 % | ß | |
| 80mBr | 4.42 hr | i.t. | |
| 80Br | 17.6 min | ß+, ec | |
| 81Br | 49.31 % | ||
| 82mBr | ß-, i.t. | ||
| 82Br | 35.3 hr | ß- | |
| 83Br | 2.39 hr | ß- | |
| 84mBr | 6 min | ß- | |
| 84Br | 31.8 min | ß- | |
| 85Br | 2.87 min | ß- | |
| 86Br | ß- | ||
| 87Br | 51.6 sec | ß- | |
| 88Br | 16.4 sec | ß-, n | |
| 89Br | 4.4 sec | ß-, n | |
| 90Br | 1.9 sec | ß-, n | |
| 91Br | 540 ms | ß-, n | |
| 92Br | 360 ms | ß-, n |
Explanation of structure Number
of Energy Levels: 4 
First Energy Level: 2 electrons
Second Energy Level: 8 electrons
Third Energy Level: 18 electrons
Fourth Energy Level: 7 electrons