List of Isotopes
Ta-181 is a stable isotope, and Ta-180 is a radioactive isotope
| Isotope | Natural Abundance | Isotopic Mass | Half-life |
| Ta-180 | 0.012% | 179.9474648(24) | 8.152(6) h |
| Ta-181 | 99.988% | 180.9479958(19) | STABLE |
All known Isotopes of Tantalum:
|
Isotope |
Natural Abundance |
Isotopic Mass |
Half- Life |
| Ta-155 | 154.97459(54)# | 13(4) µs [12(+4-3) µs] | |
| Ta-156 | 155.97230(43)# | 144(24) ms | |
| Ta-156m | 0.36(4) s | ||
| Ta-157 | 156.96819(22) | 10.1(4) ms | |
| Ta-157m1 | 4.3(1) ms | ||
| Ta-157m2 | 1.7(1) ms | ||
| Ta-158 | 157.96670(22)# | 49(8) ms | |
| Ta-158m | 36.0(8) ms | ||
| Ta-159 | 158.963018(22) | 1.04(9) s | |
| Ta-159m | 514(9) ms | ||
| Ta-160 | 159.96149(10) | 1.70(20) s | |
| Ta-160m | 1.55(4) s | ||
| Ta-161 | 160.95842(6)# | 3# s | |
| Ta-161m | 2.89(12) s | ||
| Ta-162 | 161.95729(6) | 3.57(12) s | |
| Ta-163 | 162.95433(4) | 10.6(18) s | |
| Ta-164 | 163.95353(3) | 14.2(3) s | |
| Ta-165 | 164.950773(19) | 31.0(15) s | |
| Ta-165m | |||
| Ta-166 | 165.95051(3) | 34.4(5) s | |
| Ta-167 | 166.94809(3) | 1.33(7) min | |
| Ta-168 | 167.94805(3) | 2.0(1) min | |
| Ta-169 | 168.94601(3) | 4.9(4) min | |
| Ta-170 | 169.94618(3) | 6.76(6) min | |
| Ta-171 | 170.94448(3) | 23.3(3) min | |
| Ta-172 | 171.94490(3) | 36.8(3) min | |
| Ta-173 | 172.94375(3) | 3.14(13) h | |
| Ta-174 | 173.94445(3) | 1.14(8) h | |
| Ta-175 | 174.94374(3) | 10.5(2) h | |
| Ta-176 | 175.94486(3) | 8.09(5) h | |
| Ta-176m1 | 1.1(1) ms | ||
| Ta-176m2 | 3.8(4) µs | ||
| Ta-176m3 | 0.97(7) ms | ||
| Ta-177 | 176.944472(4) | 56.56(6) h | |
| Ta-177m1 | 410(7) ns | ||
| Ta-177m2 | 3.62(10) µs | ||
| Ta-177m3 | 5.31(25) µs | ||
| Ta-177m4 | 133(4) µs | ||
| Ta-178 | 177.945778(16) | 9.31(3) min | |
| Ta-178m1 | 2.36(8) h | ||
| Ta-178m2 | 59(3) ms | ||
| Ta-178m3 | 290(12) ms | ||
| Ta-179 | 178.9459295(23) | 1.82(3) a | |
| Ta-179m1 | 1.42(8) µs | ||
| Ta-179m2 | 335(45) ns | ||
| Ta-179m3 | 322(16) ns | ||
| Ta-179m4 | 9.0(2) ms | ||
| Ta-179m5 | 1.6(4) µs | ||
| Ta-179m6 | 54.1(17) ms | ||
| Ta-180 | 0.012% | 179.9474648(24) | 8.152(6) h |
| Ta-180m1 | >1.2E+15 a | ||
| Ta-180m2 | 31.2(14) µs | ||
| Ta-180m3 | 2.0(5) µs | ||
| Ta-180m4 | 17(5) µs | ||
| Ta-181 | 99.988% | 180.9479958(19) | STABLE |
| Ta-181m1 | 6.05(12) µs | ||
| Ta-181m2 | 18(1) µs | ||
| Ta-181m3 | 25(2) µs | ||
| Ta-181m4 | 210(20) µs | ||
| Ta-182 | 181.9501518(19) | 114.43(3) d | |
| Ta-182m1 | 283(3) ms | ||
| Ta-182m2 | 15.84(10) min | ||
| Ta-183 | 182.9513726(19) | 5.1(1) d | |
| Ta-183m | 107(11) ns | ||
| Ta-184 | 183.954008(28) | 8.7(1) h | |
| Ta-185 | 184.955559(15) | 49.4(15) min | |
| Ta-185m | >1 ms | ||
| Ta-186 | 185.95855(6) | 10.5(3) min | |
| Ta-186m | 1.54(5) min | ||
| Ta-187 | 186.96053(21)# | 2# min [>300 ns] | |
| Ta-188 | 187.96370(21)# | 20# s [>300 ns] | |
| Ta-189 | 188.96583(32)# | 3# s [>300 ns] | |
| Ta-190 | 189.96923(43)# | 0.3# s |
** information in table taken from: (http://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_tantalum)
| Home Structure Uses References |