| Carbon 12.0(257)= 3084 3084/5801.6= 0.5316 (100) | 53.16% |
| Hydrogen 1(383)= 383 383/5801.6= 0.066(100) | 6.6% |
| Nitrogen 14.0(65)= 910 910.0/5801.6= 0.157 (100) | 15.7% |
| Oxygen 16.0(77)= 1232 1232/5801.6= 0.212(100) | 21.2% |
| Sulfur 32.1(6)= 192.6 192.6/5801.6= 0.0332(100) | 3.3% |
| Carbon (257/788) * 100 | 32.6% |
| Hydrogen (383/788) * 100 | 48.6% |
| Nitrogen (65/788) * 100 | 8.2% |
| Oxygen (77/788) * 100 | 9.8% |
| Sulfur (6/788) * 100 | 0.76% |
Insulin has a crystal structure.
Navigation